Voorzieningen | Boek- | Toevoe- | Vrijval | Onttrek- | Boek- |
---|---|---|---|---|---|
Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c) | |||||
Voorz.onderh.geld de Kompaan | 129 | 39 | 62 | 106 | |
Voorz.onderh.geld Steegdenhal | 1 | 25 | 4 | 22 | |
Vz. Ond. Sportacc. 3 B`s | 1.852 | 144 | 86 | 1.910 | |
Voorz. Onderhoud gymlokalen | 863 | 25 | 590 | 299 | |
Voorz.onderhoud gebouwen | 555 | - | 555 | ||
Totaal Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c) | 2.846 | 788 | - | 742 | 2.892 |
Voorz. Van derden verkregen middelen (art 44, lid 2) | |||||
Voorziening riolering | 5.754 | 235 | 85 | 175 | 5.730 |
Totaal Voorz. Van derden verkregen middelen (art 44, lid 2) | 5.754 | 235 | 85 | 175 | 5.730 |
Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl. | |||||
Voorz. lopende pens. bestuurders | 572 | 208 | 45 | 735 | |
Voorz.pensioen vm./huidige wethouders | 1.471 | 223 | - | 1.694 | |
Totaal Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl. | 2.044 | 431 | - | 45 | 2.429 |
Totaal | 10.644 | 1.454 | 85 | 962 | 11.050 |
In 2015 is het saldo (per 31 december 2015) van de reserve Onderhoud gebouwen bedrijfsvoering overgeheveld naar de nieuw gevormde voorziening Onderhoud gebouwen.
Voorziening lopende pensioenen bestuurders en voormalig/ huidige wethouders
In 2015 is 1 wethouder gepensioneerd, het betreffende bedrag in de voorziening ad € 78.000 is dan ook overgegaan van de voorziening voormalig/ huidige wethouders naar lopende pensioenen bestuurders (onderdeel van de kolom ‘toevoeging’).