Overzicht baten en lasten | Rekening | Primitieve | Actuele | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | |||||
Programma's | |||||
Lasten | |||||
1. Sociale Domein | - 19.796 | - 30.060 | - 28.359 | - 26.242 | 2.117 V |
2. Welzijn & educatie | - 8.109 | - 7.655 | - 7.695 | - 7.298 | 397 V |
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. | - 13.383 | - 10.502 | - 12.895 | - 13.319 | - 423 N |
5. Openbare orde en veiligheid | - 1.466 | - 1.457 | - 1.503 | - 1.503 | - 0 N |
6. Bestuur & Dienstverlening | - 18.103 | - 17.079 | - 20.023 | - 20.539 | - 516 N |
Totaal Lasten | - 60.857 | - 66.751 | - 70.474 | - 68.900 | 1.574 V |
Baten | |||||
1. Sociale Domein | 14.460 | 24.101 | 24.448 | 24.523 | 76 V |
2. Welzijn & educatie | 751 | 564 | 500 | 548 | 48 V |
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. | 7.683 | 8.574 | 8.221 | 8.376 | 155 V |
5. Openbare orde en veiligheid | 54 | 14 | 240 | 235 | - 4 N |
6. Bestuur & Dienstverlening | 3.189 | 3.687 | 3.483 | 3.493 | 10 V |
Totaal Baten | 26.138 | 36.939 | 36.891 | 37.175 | 284 V |
Totaal Programma's | - 34.719 | - 29.812 | - 33.584 | - 31.725 | 1.858 V |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Lasten Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Algemene uitkering | - | ||||
Deelnemingen | - 27 | - 27 | - 27 | - 19 | 8 V |
Lokale heffingen | - 55 | - 68 | - 68 | - 75 | - 7 N |
Saldo financieringsfunctie | - 3.142 | - 3.762 | - 3.171 | - 3.333 | - 162 N |
Overige algemene dekkingsmiddelen | - 287 | - 37 | - 22 | - 43 | - 22 N |
Totaal Lasten Algemene dekkingsmiddelen | - 3.511 | - 3.895 | - 3.288 | - 3.471 | - 183 N |
Baten Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Algemene uitkering | 27.387 | 24.748 | 24.862 | 25.167 | 305 V |
Deelnemingen | 118 | 82 | 59 | 60 | 1 V |
Lokale heffingen | 4.469 | 4.566 | 4.569 | 4.130 | - 438 N |
Saldo financieringsfunctie | 5.406 | 5.654 | 5.654 | 5.623 | - 31 N |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 505 | 126 | 126 | 970 | 844 V |
Totaal Baten Algemene dekkingsmiddelen | 37.885 | 35.175 | 35.269 | 35.950 | 681 V |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 34.374 | 31.281 | 31.981 | 32.479 | 498 V |
Saldo van baten en lasten | - 345 | 1.469 | - 1.602 | 754 | 2.356 V |
Mutatie reserves | |||||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | - 4.523 | - 2.000 | - 5.738 | - 7.687 | - 1.949 N |
Onttrekkingen | 6.059 | 649 | 8.909 | 10.129 | 1.220 V |
Totaal Mutatie reserves | 1.536 | - 1.351 | 3.171 | 2.442 | - 729 N |
Mutatie reserves | 1.536 | - 1.351 | 3.171 | 2.442 | - 729 N |
Resultaat | 1.191 | 118 | 1.569 | 3.196 | 1.627 V |
Het overzicht met de structurele mutaties in de reserves is opgenomen bij de toelichting op de balans, onderdeel Eigen vermogen.