Onvoorziene uitgaven | Algemeen | College | Totaal |
---|---|---|---|
Primitieve begroting | |||
Vast bedrag per inwoner (€ 0,68) | 21 | 21 | |
Budget college | 15 | 15 | |
Totaal Primitieve begroting | 21 | 15 | 36 |
Begrotingswijzigingen | |||
Subsidie Herdenking franse parachutisten 1945 | - 2 | - 2 | |
Regionale woningmarktindeling | - 1 | - 1 | |
Bezoek Ergli | - 2 | - 2 | |
Subsidie skeelerbaan Haulerwijk | - 5 | - 5 | |
Werkzaamheden voormalige basisschool De Vogelrijd | - 4 | - 4 | |
Totaal begrotingswijzigingen | - 1 | - 13 | - 14 |
Restant onvoorziene uitgaven | 20 | 2 | 22 |
bedragen x € 1.000