Fysieke kerngegevens | Rekening | Rekening | Rekening | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | |
Sociale structuur | |||||
Aantal inwoners 1) | 25.871 | 25.836 | 25.672 | 25.630 | 25.617 |
• van 0 - 3 jaar | 970 | ||||
• van 4 - 16 jaar | 4.046 | ||||
• van 17 - 64 jaar | 15.877 | ||||
• van 65 jaar en ouder | 4.978 | ||||
• van 0 - 19 jaar | 5.841 | 5.702 | 5.563 | 5.599 | |
• van 20 - 64 jaar | 14.797 | 14.586 | 14.501 | 14.461 | |
• van 65 jaar en ouder | 5.198 | 5.384 | 5.566 | 5.557 | |
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden | 448 | 483 | 540 | 602 | 575 |
• WWB / BBZ | 417 | 448 | 502 | 564 | 525 |
• IOAW / IOAZ | 31 | 35 | 38 | 38 | 50 |
• Wet WIJ 2) | - | - | - | - | - |
Fysieke structuur | |||||
Oppervlakte in hectare 3) | 22.608 | 22.611 | 22.611 | 22.611 | 22.611 |
• binnenwater | 197 | 214 | 214 | 214 | 214 |
• land | 22.411 | 22.397 | 22.397 | 22.397 | 22.397 |
Aantal woonruimten voor de algemene uitkering | 12.077 | 12.095 | 12.093 | 11.724 | 11.721 |
Lengte van de wegen (km) | 384 | 381 | 381 | 381 | 381 |
• binnen de bebouwde kom | 135 | 132 | 132 | 132 | 132 |
• buiten de bebouwde kom | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
Lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km) | 68 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Lengte van waterwegen (km) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Openbaar groen in hectare | |||||
• beplanting | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
• gras | 194 | 195 | 198 | 197 | 197 |
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen | 36.205 | 36.205 | 35.742 | 35.742 | 35.742 |
Aantal rioolaansluitingen voor rioolbelastingen | 12.079 | 12.077 | 12.127 | 12.133 | 12.166 |
Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar.
- Met ingang van de rekening 2013 worden de aantallen inwoners conform de maatstaven van de algemene uitkering gepresenteerd.
- De wet WIJ is per 1 januari 2012 vervallen.
- De vermelde gegevens bij oppervlakte land en binnenwater zijnde laatst bekende gegevens waarop de bekostiging van de algemene uitkering is gebaseerd. De laatste informatie vanuit het Rijk is dat de oppervlakte land per 2012 is vastgesteld op 22.397 ha en de oppervlakte binnenwater op 214 ha. De oppervlaktes van land en binnenwater wordt op basis van de meest recent gepubliceerde kaarten van de Basisregistratie Topografie (BRT) bepaald.
Financiële kerngegevens | Rekening | Rekening | Rekening | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | |
Exploitatielasten | 58.507 | 61.994 | 64.368 | 70.646 | 72.371 |
Opbrengst belastingen | 4.470 | 5.019 | 4.926 | 4.968 | 4.424 |
Opbrengst onroerendezaakbelasting | 2.661 | 2.727 | 2.678 | 2.776 | 2.779 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 26.416 | 26.089 | 27.387 | 24.748 | 25.167 |
Boekwaarde vaste activa | 75.428 | 78.996 | 72.861 | 72.585 | 69.795 |
Vaste schuld | 45.535 | 41.459 | 35.663 | 35.111 | 35.111 |
Eigen financieringsmiddelen: | 37.917 | 44.184 | 44.054 | 41.206 | 44.038 |
Reserves | 32.217 | 35.843 | 35.843 | 32.866 | 29.686 |
Voorzieningen 1) | 5.700 | 8.341 | 8.211 | 8.340 | 14.352 |
Loonkosten | 10.873 | 10.772 | 10.659 | 11.472 | 10.306 |
Bijdragen en subsidies 2) | 3.619 | 3.569 | 2.994 | 2.749 | 6.865 |
1) In 2014 is de rioleringsvoorziening gevormd, dit verklaart de toename.
2) De toename in de subsidies komt door het Sociaal Domein (invoering decentralisaties).
Bedrag per inwoner | Rekening | Rekening | Rekening | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | |
Exploitatielasten | 2.261 | 2.400 | 2.507 | 2.756 | 2.825 |
Opbrengst belastingen | 173 | 194 | 192 | 194 | 173 |
Opbrengst onroerendezaakbelasting | 103 | 106 | 104 | 108 | 108 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 1.021 | 1.010 | 1.067 | 966 | 982 |
Boekwaarde vaste activa | 2.916 | 3.058 | 2.838 | 2.832 | 2.725 |
Vaste schuld | 1.760 | 1.605 | 1.389 | 1.370 | 1.371 |
Eigen financieringsmiddelen: | |||||
Reserves | 1.245 | 1.387 | 1.396 | 1.282 | 1.159 |
Voorzieningen | 220 | 323 | 320 | 325 | 560 |
Loonkosten | 420 | 417 | 415 | 448 | 402 |
Bijdragen en subsidies | 140 | 138 | 117 | 107 | 268 |