Klik op het nummer van de voorziening voor gedetailleerde informatie.
Voorzieningen | Nummer | Saldo per | Toe-voeging | Vrijval | Aan-wending | Saldo per 31 dec. 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1b) | |||||||
Voorziening oninbare debiteuren | 335 | 43 | - | 59 | 319 | ||
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe | 845 | 9 | 372 | - | 481 | ||
Voorziening verkoop Vennootschap B.V. | 101 | - | 101 | - | - | ||
Voorziening afwaardering gronden Grex | 904 | 19 | 48 | - | 875 | ||
Voorziening afwaardering grond Appelscha Hoog | 1.524 | - | - | 1.524 | - | ||
Totaal voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1b) | 3.708 | 71 | 521 | 1.583 | 1.675 | ||
2. Voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1c) | |||||||
Voorziening onderhoud onderwijsgeb. en gymlok. | 863 | 25 | - | 590 | 299 | ||
Voorziening onderhoudsgelden De Kompaan | 129 | 39 | - | 62 | 106 | ||
Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal | 1 | 25 | - | 4 | 22 | ||
Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3 B's | 1.852 | 144 | - | 86 | 1.910 | ||
Voorziening onderhoud gebouwen | - | 555 | - | - | 555 | ||
Totaal voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1c) | 2.846 | 788 | - | 742 | 2.892 | ||
3. Voorzieningen m.b.t. van derden verkregen middelen (art. 44 .2) | |||||||
Voorziening riolering | 5.754 | 235 | 85 | 175 | 5.730 | ||
Totaal voorzieningen m.b.t. van derden verkregen middelen (art. 44.2) | 5.754 | 235 | 85 | 175 | 5.730 | ||
4. Voorzieningen arbeidskosten gerelateerde verplichtingen | |||||||
Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders | 572 | 208 | - | 45 | 735 | ||
Voorziening pens.verplichtingen vm. + huidige wethouders | 1.471 | 223 | - | - | 1.694 | ||
Totaal voorzieningen arbeidskosten gerelateerde verplichtingen | 2.044 | 431 | - | 45 | 2.429 | ||
Totaal voorzieningen | 14.352 | 1.525 | 606 | 2.546 | 12.726 |
50200 | Voorziening oninbare debiteuren | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Jitze Heikamp |
3. | Afdeling | Klant en Organisatie |
4. | Naam portefeuillehouder | Engbert van Esch |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | Onbekend |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Oninbare vorderingen van debiteuren |
8. | Soort voorziening | Concrete verplichtingen en/of verliezen en/of bestaande risico’s |
9. | Motief vorming voorziening | Risicofunctie |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Exploitatie |
11. | Looptijd | Startdatum: onbekend |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | Volgens de verordening artikel 212 wordt t.a.v. de belastingdebiteuren de voorziening als volgt gevormd: |
13. | Bijzonderheden | Jaarrekening 2015 De verhouding in percentages voor de handelsdebiteuren en belastingdebiteuren zijn per 31-12 -2015 7% en 93%. |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | Excelsheet berekening voorziening |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2015 | Toevoeging:
Aanwending:
|
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2015 met realisatie 2015 | N.v.t. |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren (2016-2020) | 2016-2019: nog niet bekend |
18. | Beslispunten |
|
50202 | Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Arjen Bouland |
3. | Afdeling | Mens en Omgeving |
4. | Naam portefeuillehouder | Engbert van Esch |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: Sociale Zekerheid |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | Bij jaarrekening 2004 |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Oninbare vorderingen cliënten SoZaWe |
8. | Soort voorziening | Concrete verplichtingen en/of verliezen en/of bestaande risico’s |
9. | Motief vorming voorziening | Risicofunctie |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Ten laste van de exploitatie |
11. | Looptijd | Startdatum: 2004 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | Op basis van vaste normering door Deloitte wordt de vereiste stand van de voorziening berekend. |
13. | Bijzonderheden | |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | Berekening stand voorziening |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2015 | Toevoeging:
Vrijval:
|
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2015 met realisatie 2015 | Vrijval:
|
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren(2016-2020) | |
18. | Beslispunten |
|
50206 | Voorziening verkoop Vennootschap B.V. | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Peter Roos |
3. | Afdeling | Klant en Organisatie |
4. | Naam portefeuillehouder | Engbert van Esch |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | 18 mei 2010 (Jaarstukken 2009) |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Oninbare vorderingen van verkoop Essent aan RWE |
8. | Soort voorziening | Concrete verplichtingen en/of verliezen en/of bestaande risico’s |
9. | Motief vorming voorziening | Risicofunctie |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Exploitatie |
11. | Looptijd | Startdatum: 31-12-2009 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | De omvang van de voorziening is bepaald op € 182.300,91 zijnde 0,022788% van € 800 miljoen. In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE. Het overgrote merendeel van deze garanties is door de verkopende aandeelhouders op het moment van verkoop van Essent PLB aan RWE overgedragen. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening zal worden aangehouden. |
13. | Bijzonderheden | Jaarrekening 2011 Jaarrekening 2015 Wij hebben er voor gekozen het verlies ad € 26.205,30 nu te nemen in plaats van de onderhandelingen af te wachten. De inschatting is dat het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen niet significant zal afwijken van het huidige resterende bedrag in Escrow. De voorziening kan per 31 december 2015 vrijvallen en kan worden opgeheven. |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | Brief Verkoop Vennootschap B.V. d.d. 29 april 2011, mededeling vrijval eerste Escrow plus overzicht interim-dividend. |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2015 | Vrijval: |
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2015 met realisatie 2015 | N.v.t. |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren (2016-2020) | N.v.t. |
18. | Beslispunten |
|
50210 | Voorziening afwaardering gronden Grex | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Henri Jonker |
3. | Afdeling | Mens en Omgeving |
4. | Naam portefeuillehouder | Sierd de Boer |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: Ruimtelijke en economische ontwikkeling |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | Raadsbesluit 26 maart 2013 |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Het afdekken van de risico’s van boekwaarden gronden in de Grondexploitatie. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is sinds 1 januari 2004 de regelgeving waarbinnen provincies en gemeenten de begroting en jaarrekening moeten inrichten. De Commissie BBV heeft in 2012 de in 2008 opgestelde notitie grondexploitatie bijgesteld. Een reden voor een aangepaste notitie zijn de gevolgen van de financieel-economische crisis voor de grondexploitaties. Deze aanpassing heeft betrekking op de toegestane boekwaarden van de gronden die nog niet in exploitatie genomen zijn (NIEGG). |
8. | Soort voorziening | Concrete verplichtingen en/of verliezen en/of bestaande risico’s |
9. | Motief vorming voorziening | Risicofunctie |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Ten laste van de exploitatie |
11. | Looptijd | Startdatum: 2012 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | Het afdekken van risico’s van gronden nog niet in exploitatie. De grond moet worden afgeboekt naar agrarische waarde. |
13. | Bijzonderheden | Jaarrekening 2015 |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | Berekening stand voorziening |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2015 | Toevoeging:
€ 19.300,01
|
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2015 met realisatie 2015 | Toevoegingen:
|
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren (2016-2020) | 2016: Toevoeging van € 35.400 |
18. | Beslispunten |
|
50212 | Voorziening afwaardering grond Appelscha Hoog | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Henri Jonker |
3. | Afdeling | Mens en Omgeving |
4. | Naam portefeuillehouder | Sierd de Boer |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: Ruimtelijke en economische ontwikkeling |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | Raadsbesluit 26 maart 2013 |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Het afdekken van de risico’s van boekwaarden gronden in de Grondexploitatie. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is sinds 1 januari 2004 de regelgeving waarbinnen provincies en gemeenten de begroting en jaarrekening moeten inrichten. Met enige regelmaat worden door de commissie BBV nadere richtlijnen uitgebracht die ook de status van regelgeving hebben. De Commissie BBV heeft in 2012 de in 2008 opgestelde notitie grondexploitatie bijgesteld. Een reden voor een aangepaste notitie zijn de gevolgen van de financieel-economische crisis voor de grondexploitaties. Deze aanpassing heeft betrekking op de toegestane boekwaarden van de gronden die nog niet in exploitatie genomen zijn (NIEGG). |
8. | Soort voorziening | Concrete verplichtingen en/of verliezen en/of bestaande risico’s |
9. | Motief vorming voorziening | Risicofunctie |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Ten laste van de exploitatie |
11. | Looptijd | Startdatum: 2012 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | Het afdekken van risico’s van gronden nog niet in exploitatie. De grond wordt afgeboekt naar agrarische waarde. |
13. | Bijzonderheden | Jaarrekening 2015 Het plan voorziet nu in de aanleg van een evenemententerrein om recreatie en toerisme in het gebied te bevorderen. De boerderij en omliggende grond wordt overgebracht naar investeringen (Masterplan Appelscha). |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | Berekening stand voorziening |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2015 | Aanwending:
|
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2015 met realisatie 2015 | |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren (2016-2020) | |
18. | Beslispunten |
|
50306 | Voorziening onderhud onderwijsgebouwen en gymlokalen | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Jan Willem van Vaals |
3. | Afdeling | Mens en Omgeving |
4. | Naam portefeuillehouder | Harry Oosterman |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | P53.300.1 Huisvesting Onderwijs |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | 23 oktober 2007 (Integraal Huisvesting Plan Onderwijs 2008-2011) |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Uitvoeren onderhoud (buitenkant) van de onderwijsgebouwen en de gymlokalen |
8. | Soort voorziening | Onderhoudsegalisatie |
9. | Motief vorming voorziening | Egalisatie onderhoudsbedragen |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Jaarlijkse dotatie |
11. | Looptijd | Startdatum: 1 januari 2008 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | De MOP 2013-2022 is van 2012. De jaarlijkse dotatie bedraagt |
13. | Bijzonderheden | De naam wordt gewijzigd in “Voorziening onderhoud gymlokalen”. Integraal Kindcentrum (IKC) Oosterwolde Noord Jaarrekening 2015 |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | Excelsheet MOP 2015-2024 (totaalcijfers) en MOP 2015-2024. |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2015 | Toevoeging:
Aanwending:
Totaal € 589.729,11 |
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2015 met realisatie 2015 |
|
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren (2016-2020) | 2016:
2017: 2018: 2019: 2020: |
18. | Beslispunten |
|
50308 | Voorziening onderhoudsgelden de Kompaan | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Jan Willem van Vaals |
3. | Afdeling | Mens en Omgeving |
4. | Naam portefeuillehouder | Sierd de Boer |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | P52.310.1 Welzijn en Sportaccommodaties |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | 19 mei 2009 (Jaarrekening 2008 en herijking reserves en voorzieningen 2008-2009) |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Onderhoudsegalisatie |
8. | Soort voorziening | Onderhoudsegalisatie |
9. | Motief vorming voorziening | Egalisatie onderhoudsbedragen |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Jaarlijkse dotatie op basis van MOP |
11. | Looptijd | Startdatum: 1-1-2008 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | Niet bekend. |
13. | Bijzonderheden | Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | De MOP 2013-2017 |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2015 | Toevoeging:
Aanwending:
|
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2015 met realisatie 2015 | Aanwending: |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren (2016-2020) | 2016: 2017: 2018, 2019 en 2020: |
18. | Beslispunten |
|
50310 | Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Jan Willem van Vaals |
3. | Afdeling | Mens en Omgeving |
4. | Naam portefeuillehouder | Sierd de Boer |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: 2 |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | 19 mei 2009 (Jaarrekening 2008 en herijking reserves en voorzieningen 2008-2009) |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Uitvoeren toekomstig onderhoud |
8. | Soort voorziening | Onderhoudsegalisatie |
9. | Motief vorming voorziening | Egalisatie onderhoudsbedragen |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Jaarlijkse dotatie |
11. | Looptijd | Startdatum: 1 januari 2008 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | Niet bekend |
13. | Bijzonderheden | Fiscalisering exploitatie Steegdenhal Jaarrekening 2015: |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | Zie de MOP 2014-2017 |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2015 | Toevoeging:
Aanwending:
|
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2015 met realisatie 2015 | Aanwending |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren (2016-2020) | 2016: 2017: |
18. | Beslispunten |
|
50314 | Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3 B's | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Jan Willem van Vaals |
3. | Afdeling | Mens en Omgeving |
4. | Naam portefeuillehouder | Sierd de Boer |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: 2 |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | Raadsvoorstel 24 mei 2011 (Jaarrekening 2010) |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Uitvoeren toekomstig onderhoud |
8. | Soort voorziening | Onderhoudsegalisatie |
9. | Motief vorming voorziening | Egalisatie onderhoudsbedragen |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Eenmalige dotatie |
11. | Looptijd | Startdatum: 1 januari 2010 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | Achterstallig onderhoud 2008 t/m 2011 ad € 1.720.000 o.b.v. medio 2010 geactualiseerd MOP 2008-2017. Onderhoudsbehoefte 2013 t/m 2016 € 1.920.000 o.b.v. MOP 2013-2023. |
13. | Bijzonderheden | De gemeente Ooststellingwerf laat de 3 sportaccommodaties (de Bongerd in Haulerwijk, het sportcomplex de Boekhorst in Oosterwolde en het Bosbad te Appelscha) door een derde partij (Laco) exploiteren tot en met 31-12-2016. De sporthal de Bongerd en het sportcomplex de Boekhorst zijn in eigendom van de gemeente. Het Bosbad te Appelscha is in eigendom van de stichting Bosbad Appelscha. Het eigendom van de grond van het Bosbad berust bij Staatsbosbeheer. Jaarrekening 2015 De Visie Sportaccommodaties Ooststellingwerf 2015-2030 is door u op 23 juni 2015 vastgesteld. Er worden geen sportvoorzieningen afgestoten. De jaarlijkse storting van € 143.700 wordt per 2017 voortgezet. In 2016 worden nieuwe Exploitatieovereenkomsten en een nieuwe MOP opgesteld. |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | Het Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) 2014-2023 ligt aan deze voorziening ten grondslag. |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2015 | Toevoeging:
Aanwending:
|
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2015 met realisatie 2015 | Aanwending: Er is € 86.301,57 uitgegeven (€ 125.000 bevoorschot, € 38.872,21 afrekening 2014 (= terugontvangen) en € 173,78 rechtstreeks op grootboek) |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren (2016-2020) | 2016 Bovenstaande aanwendingen is conform B&W besluit van 20 augustus 2014 en de vaststelling van de Visie Sport-accommodaties Ooststellingwerf 2015-2030 in de raad van 26 mei 2015. In 2016 wordt een nieuwe Exploitatieovereenkomst en een nieuwe MOP opgesteld voor 2017 en volgende jaren. 2017, 2018, 2019 en 2020: De voorlopige toevoeging bedraagt jaarlijks € 143.700 (in afwachting van een nieuwe exploitatieovereenkomst en MOP). |
18. | Beslispunten |
|
50316 | Voorziening riolering | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Gertjan Warrink |
3. | Afdeling | Mens en Omgeving |
4. | Naam portefeuillehouder | Hans Welle |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: 3 Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | 17 maart 2015 |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Investeringen vrijverval rioleringen |
8. | Soort voorziening | Investeringen vrijverval rioleringen |
9. | Motief vorming voorziening | Spaarfunctie |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | De voorziening is gevoed met het saldo per 31-12-2014 van de Rioleringsreserve en de voorziening wordt aangewend voor investeringen in vrijverval riolering |
11. | Looptijd | Startdatum: 31 december 2014 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | De gewenste omvang wordt bepaald bij de vaststelling van het Gemeentelijk RioleringsPlan |
13. | Bijzonderheden | Jaarrekening 2015 |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | Raadsvoorstel en -besluit 17 maart 2015 |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2015 | Toevoeging:
Aanwending:
Vrijval:
|
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2015 met realisatie 2015 | N.v.t. |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren (2016-2020) | Toevoeging: Aanwending: |
18. | Beslispunten |
Doorgeschoven werkzaamheden 2015 € 55.700
|
50318 | Voorziening onderhoud gebouwen | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Ivo van der Reijnst |
3. | Afdeling | Mens en Omgeving |
4. | Naam portefeuillehouder | Harry Oosterman |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Onderhoud gemeentehuis (682000) |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | Mei 2016 (bij behandeling jaarstukken) |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Uitvoeren van onderhoud aan gebouwen |
8. | Soort voorziening | Onderhoudsegalisatie |
9. | Motief vorming voorziening | Egalisatie onderhoudsbedragen |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | De omvang van de voorziening bestaat uit het saldo van de reserve onderhoud gebouwen per 31-12-2015. De jaarlijkse dotatie aan is € 65.000. |
11. | Looptijd | Startdatum: 1 januari 2016 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | De jaarlijkse dotatie is € 65.000, dit is gelijk aan de in de vorige jaren toevoegingen aan de reserve. Het gaat niet alleen om de planning van het bouwkundig- en installatietechnisch onderhoud (Planon), maar ook om de toekomstige vervanging van de losse inventaris; bijvoorbeeld inrichting keukenapparatuur, zonwering, meubilair etc. |
13. | Bijzonderheden | Jaarrekening 2015 |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen: | Collegebesluit MOP huisvesting inclusief bijlagen |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2015 | N.v.t. |
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2015 met realisatie 2015 | N.v.t. |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren (2016-2020) | 2016: Aanwending € 202.415 |
18. | Beslispunten |
|
50508 | Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Maura Schilperoort |
3. | Afdeling | Klant en Organisatie |
4. | Naam portefeuillehouder | Harry Oosterman |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: 59 |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Pensioenverplichtingen aan voormalige bestuurders op grond van de oude regeling |
8. | Soort voorziening | Concrete verplichtingen |
9. | Motief vorming voorziening | Bestedingsfunctie |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Enkele jaren geleden is deze voorziening gevormd uit de algemene dekkingsmiddelen. |
11. | Looptijd | Startdatum: 2007 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | Omvang wordt gebaseerd op actuariële berekening |
13. | Bijzonderheden | Geen |
14. | Bijlagen welke ten grondslag liggen aan: | Ten grondslag aan deze voorziening ligt een jaarlijkse actuariële berekening van Raet. |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2015 | Toevoeging:
Aanwending:
|
16. | Verklaren afwijkingen begr-oting 2015 met realisatie 2015 | |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren (2016-2020) | |
18. | Beslispunten |
|
50516 | Voorziening pensioenverplichtingen vm + huidige wethouders | |
2. | Naam (deel-) PVM-er | Maura Schilperoort |
3. | Afdeling | Klant en Organisatie |
4. | Naam portefeuillehouder | Harry Oosterman |
5. | Relatie met (deel-) productnummer | Programma: 59 |
6. | Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. | 31-12-2011 |
7. | Reden/bestemmingsdoel voorziening | Pensioenverplichtingen aan voormalige wethouders en huidige wethouders waarvan de pensioenen in eigen beheer worden gevoerd. |
8. | Soort voorziening | Concrete verplichtingen |
9. | Motief vorming voorziening | Bestedingsfunctie |
10. | Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening | Jaarlijkse dotatie o.b.v. actuariële berekening. |
11. | Looptijd | Startdatum: 31-12-2011 |
12. | Gewenste/ noodzakelijke omvang | Berekening is op basis van de actuariële berekening |
13. | Bijzonderheden | Jaarrekening 2013 |
14. | Bijlagen ten grondslag liggend aan deze voorziening: | De pensioenen zijn onderbouwd met een jaarlijkse actuariële berekening van Raet. |
15. | Verklaren mutaties in voorziening in 2015 | Toevoeging:
|
16. | Verklaren afwijkingen begroting 2015 met realisatie 2015 | |
17. | Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren (2016-2020) | Jaarlijkse toevoeging ramen van € 50.000 |
18. | Beslispunten |
|