Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||||
2015 | |||||||
(1) | Drempelbedrag | 530 | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 48 | 294 | 966 | 835 | ||
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 482 | 235 | - | - | ||
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | 436 | 306 | ||
(1) Berekening drempelbedrag | |||||||
2015 | |||||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 70.646 | |||||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen | 70.646 | |||||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen te boven gaat | - | |||||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 530 | |||||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 4.342 | 26.788 | 88.871 | 76.862 | ||
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 | ||
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 48 | 294 | 966 | 835 |
bedragen x € 1.000