De door u vastgestelde begroting en begrotingswijzigingen zijn de norm voor de begrotingsrechtmatigheid. Bestedingen boven het vastgestelde begrotingsbedrag (lasten) per programma die niet door u zijn geautoriseerd zijn strikt genomen onrechtmatig. Er kunnen verschillende soorten begrotingsafwijkingen worden onderkend. Het hangt dan van de reden af of de overschrijding meetelt in het oordeel van de accountant.
Actuele begroting | Rekening 2015 | Begrotingsafwijking | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Saldo van baten en lasten | |||||||||
Programma | |||||||||
1. Sociale Domein | 24.448 | - 28.359 | - 3.912 | 24.523 | - 26.242 | - 1.719 | 76 | 2.117 | 2.193 V |
2. Welzijn & educatie | 500 | - 7.695 | - 7.195 | 548 | - 7.298 | - 6.750 | 48 | 397 | 444 V |
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. | 8.221 | - 12.895 | - 4.675 | 8.376 | - 13.319 | - 4.943 | 155 | - 423 | - 268 N |
5. Openbare orde en veiligheid | 240 | - 1.503 | - 1.263 | 235 | - 1.503 | - 1.268 | - 4 | - 0 | - 4 N |
6. Bestuur & Dienstverlening | 3.483 | - 20.023 | - 16.540 | 3.493 | - 20.539 | - 17.046 | 10 | - 516 | - 506 N |
Totaal Programma | 36.891 | - 70.474 | - 33.584 | 37.175 | - 68.900 | - 31.725 | 284 | 1.574 | 1.858 V |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Algemene uitkering | 24.862 | - | 24.862 | 25.167 | - | 25.167 | 305 | - | 305 V |
Deelnemingen | 59 | - 27 | 32 | 60 | - 19 | 41 | 1 | 8 | 8 V |
Lokale heffingen | 4.569 | - 68 | 4.500 | 4.130 | - 75 | 4.055 | - 438 | - 7 | - 445 N |
Saldo financieringsfunctie | 5.654 | - 3.171 | 2.482 | 5.623 | - 3.333 | 2.290 | - 31 | - 162 | - 193 N |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 126 | - 22 | 104 | 970 | - 43 | 926 | 844 | - 22 | 822 V |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 35.269 | - 3.288 | 31.981 | 35.950 | - 3.471 | 32.479 | 681 | - 183 | 498 V |
Saldo van baten en lasten | 72.160 | - 73.762 | - 1.602 | 73.125 | - 72.371 | 754 | 965 | 1.391 | 2.356 V |
Mutatie reserves | |||||||||
Toevoegingen en onttrekkingen | |||||||||
Toevoegingen | - 5.738 | - 5.738 | - 7.687 | - 7.687 | - 1.949 | - 1.949 N | |||
Onttrekkingen | 8.909 | 8.909 | 10.129 | 10.129 | 1.220 | 1.220 V | |||
Totaal Toevoegingen en onttrekkingen | 8.909 | - 5.738 | 3.171 | 9.887 | - 6.669 | 2.442 | 1.220 | - 1.949 | - 729 N |
Resultaat | 81.070 | - 79.501 | 1.569 | 83.012 | - 79.040 | 3.196 | 2.185 | - 558 | 1.627 V |
Uit bovenstaande tabel blijkt dat er bij programma 3 en 6 een overschrijding is bij de lasten. We hebben geconstateerd dat deze overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en niet eerder bekend waren. De overschrijdingen vallen daarmee in de categorie “onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel”.
Wij verzoeken u deze overschrijdingen alsnog te autoriseren door middel van het vaststellen van de Jaarstukken 2015.
Voor een toelichting op de overschrijdingen verwijzen wij u naar de betreffende programma’s.