Reserves | Boek- | Toevoe- | Onttrek- | Boek- |
---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||
Algemene reserve vrij aanwendbaar | 8.663 | 4.634 | 648 | 12.649 |
Totaal Algemene reserve | 8.663 | 4.634 | 648 | 12.649 |
Bestemmingsreserves | ||||
Algemene reserve grondexploitatie | 4.612 | 172 | 1.515 | 3.269 |
Egalisatiereserve reiniging | 890 | - | 146 | 744 |
Res. Culturele elem. dorpsuitbreiding | 12 | - | 7 | 5 |
Res.onderh.geb.algemeen | 499 | 65 | 564 | - |
Res.overheveling kredieten | 976 | 571 | 976 | 571 |
Reserve acc.peuterspeelzalen | 201 | - | 138 | 63 |
Reserve Centrum Jeugd en Gezin | 43 | - | 43 | - |
Reserve dorpsvernieuwing | 320 | - | - | 320 |
Reserve gebiedenbeleid | 61 | 27 | 10 | 79 |
Reserve landinrichting | 69 | - | 69 | - |
Reserve precariobelasting | 5.980 | - | 4.315 | 1.664 |
Reserve strategische projecten | 4.079 | 835 | 799 | 4.115 |
Reserve verruiming werkgelegenheid | 46 | - | 12 | 34 |
Rioleringsreserve | - | 85 | - | 85 |
Reserve monumenten (2013) | 42 | 53 | 42 | 53 |
Res.organisatieontwikkelingen | 385 | 38 | 126 | 298 |
Reserve Sociaal Domein | 2.807 | 2.289 | 721 | 4.375 |
Reserve inbraakpreventie | - | 110 | - | 110 |
Totaal Bestemmingsreserves | 21.023 | 4.245 | 9.482 | 15.786 |
Totaal | 29.686 | 8.879 | 10.129 | 28.435 |
De specifieke toelichting over het verloop, de aard en reden van de reserves en voorzieningen is in de bijlage ‘Nota reserves en voorzieningen per 31 december 2015’ opgenomen. In de kolom ‘toevoegingen’ is het resultaat over dienstjaar 2014, een bedrag van € 1.192.000, volgens het besluit over de resultaatbestemming verwerkt.
Het saldo per 31 december 2015 van de Reserve onderhoud gebouwen bedrijfsvoering is overgeheveld naar de voorziening Onderhoud gebouwen. In het volgende overzicht zijn de structurele mutaties in de reserves weergegeven.
Structurele toevoegingen en onttrekkingen | Actuele | Rekening | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
Structurele toevoegingen | |||||
P6 | Reserve precariobelasting | - 487 | - | 487 V | |
Totaal structurele toevoegingen | - 487 | - | 487 V | ||
Structurele onttrekkingen | |||||
P6 | Reserve Organisatie-ontwikkelingen | 136 | 126 | - 10 N | |
Totaal structurele onttrekkingen | 136 | 126 | - 10 N | ||
Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen | - 351 | 126 | 477 V |
In het volgende overzicht volgt een nadere uiteenzetting van de reserve overheveling kredieten.
Reserve overheveling budgetten | 31 dec 2015 | |
---|---|---|
Loopbaanbudgetten | 70 | |
Automatisering | 200 | |
Extra capaciteit veiligheid | 28 | |
Lokaal stimuleringsbeleid | 9 | |
NME-gelden | 6 | |
Kledingactie | 50 | |
GIDS-gelden | 80 | |
Milieuprojecten | 99 | |
Extra capaciteit DIV | 30 | |
Totaal | 571 |