Uitzettingen korter dan één jaar | 31 dec 2014 | 31 dec 2015 |
---|---|---|
Vorderingen openbaar lichaam | ||
Debiteuren Openbaar lichaam | 1 | 293 |
BCF belastingdienst | 2.941 | 2.447 |
Totaal Vorderingen openbaar lichaam | 2.942 | 2.740 |
Overige vorderingen | ||
Debiteuren | 1.259 | 460 |
Debiteuren belastingen | 669 | 1.848 |
Debiteuren SoZaWe/uitkeringen | 2.132 | 1.909 |
Totaal Overige vorderingen | 4.061 | 4.217 |
Voorzieningen oninbaarheid | ||
Voorz. oninbare debiteuren | - 335 | - 319 |
Voorz. oninbare debiteuren SoZaWe | - 845 | - 481 |
Voorz.verkoop vennootschap BV | - 101 | - |
Totaal Voorzieningen oninbaarheid | - 1.280 | - 800 |
Totaal | 5.723 | 6.156 |
bedragen x € 1.000