Voorraden | 31 dec 2014 | 31 dec 2015 |
---|---|---|
Niet in exploitatie genomen bouwgrond | ||
Gronden zonder kstprijscalc. | 5.069 | 1.495 |
Voorz.afwaard. Gronden Grex | - 904 | - 875 |
Vz.afwaardering A`scha-Hoog | - 1.524 | - |
Totaal Niet in exploitatie genomen bouwgrond | 2.641 | 620 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgrond | ||
Onderh.werk incl.expl.bouwgr.Voorraad | 2.098 | 2.531 |
Totaal Onderhanden werk, waaronder bouwgrond | 2.098 | 2.531 |
Totaal | 4.739 | 3.151 |
Bouwgronden niet in exploitatie
Niet in exploitatie genomen gronden | Boek- | Investe- | Inkom-sten | Winst- uitname | Ge-vormde | Boek | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden in voorraad | |||||||
14 Donkerbroek Schoolstraat 2e fase | 193 | 8 | 0 | 129 | 72 | € 3,50 | |
19 Overige bezittingen | 0 | 6 | 6 | - | |||
20 Bedrijventerrein rotonde Nanningaweg | 131 | 5 | 58 | 78 | € 1,85 | ||
48 Haulerwijk Hoofdweg-boven | 472 | 16 | 2 | 279 | 207 | € 3,50 | |
74 Van Dalen Nanningaweg | 109 | 4 | 66 | 47 | € 3,50 | ||
87 Makkinga Wemeweg | 183 | 6 | 106 | 83 | € 3,50 | ||
89 Prandinga U3 | 103 | 5 | 0 | 57 | 50 | € 3,50 | |
110 Venekoten Noord | 664 | 664 | - | ||||
114 Waskemeer Kruisweg | 118 | 4 | 105 | 17 | € 3,50 | ||
116 Appelscha | 2 | 1 | 3 | - 0 | |||
122 De Melkweg Oosterwolde | 0 | 2 | 2 | - 0 | |||
124 Appelscha hoog | 2.844 | 79 | 2.923 | - | € 3,30 | ||
125 Oldeberkoop uitbreiding | 189 | 10 | 133 | 65 | € 3,50 | ||
128 Donkerbroek-west | 61 | 61 | - 0 | € 3,30 | |||
Gevormde voorzieningen t/m 2014: | - 2.428 | ||||||
Totaal | 2.641 | 146 | 3.720 | - | 875 | 620 |
Onder de kolom ‘inkomsten’ worden behalve de inkomsten uit de complexen ook de overboekingen van de complexen 110 Venekoten Noord en 124 Appelscha Hoog naar de Algemene Dienst verantwoord. In de kolom ‘Gevormde voorziening’ worden de totale standen van de voorzieningen per 31-12-2015 vermeld incl. de stortingen van 2015. De stand van de voorzieningen per 31-12-2015:
- Afwaardering gronden Grex € 874.738,70 (storting 2015 € 19.300,01). Er was € 48.367,99 gereserveerd voor complex 128 Donkerbroek-west. Dit complex is in exploitatie genomen en is winstgevend. Dit bedrag kan nu vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat.
- Complex 110 Venekoten Noord (Houtwal 26) is overgebracht naar investeringen.
- Deze voorziening Appelscha Hoog van € 1.524.452,08 is aangewend voor Appelscha Hoog en kan nu worden opgeheven. Ook dit complex is overgeheveld naar investeringen.
Bouwgronden in exploitatie
Bouwgronden in exploitatie | Boek- | Investe- | Inkom-sten | Winst- uitname | Voor- | Balans- |
---|---|---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | ||||||
01 Appelscha uitbreiding | -69 | 15 | 138 | 170 | - 21 | |
38 Industrieterrein Venekoten geheel | 1.218 | 156 | 21 | 1.353 | ||
46 Haulerwijk Industrieterrein Beute | 1 | 2 | 3 | |||
47 Haulerwijk Industrieterrein Beute 2e fase | - 83 | 35 | - 48 | |||
59 Makkinga Lyclamaweg | 23 | 1 | 24 | |||
101 Boekhorsterweg Oosterwolde | 286 | 10 | 5 | 291 | ||
104 De Kromten Waskemeer | 80 | 43 | 95 | 28 | ||
111 Langedijke Melman II | 174 | 25 | 199 | |||
113 Nijntje Oosterwolde | 77 | 11 | 89 | |||
117 Elsloo | 392 | 59 | 450 | |||
128 Donkerbroek-west | - | 164 | 164 | |||
Totaal | 2.098 | 521 | 259 | 170 | - | 2.531 |
Bouwgronden in exploitatie | Boek- | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengsten | Geraamd resultaat (eindwaarde) | Ge-nomen verliezen tm. 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | ||||||
01 Appelscha uitbreiding | -21 | 20 | - 1 | - | ||
38 Industrieterrein Venekoten geheel | 1.353 | 984 | 6.364 | - 4.027 | 298 | |
46 Haulerwijk Industrieterrein Beute | 3 | 15 | 741 | - 723 | - | |
47 Haulerwijk Industrieterrein Beute 2e fase | -48 | 93 | 1.204 | - 1.159 | 87 | |
59 Makkinga Lyclamaweg | 24 | 4 | 79 | - 51 | - | |
101 Boekhorsterweg Oosterwolde | 291 | 67 | 359 | 1 | 468 | |
104 De Kromten Waskemeer | 28 | 91 | 162 | - 44 | - | |
111 Langedijke Melman II | 199 | 267 | 910 | - 444 | - | |
113 Nijntje Oosterwolde | 89 | 20 | 190 | - 81 | 15 | |
117 Elsloo | 450 | 259 | 878 | - 169 | - | |
128 Donkerbroek-west | 164 | 598 | 890 | - 128 | - | |
Totaal | 2.531 | 2.418 | 11.776 | - 6.827 | 868 |
De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de huidige inzichten en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is van onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen.
In 2016 zal het Woonplan worden geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens. Vaststelling van dit Woonplan kan gevolgen hebben voor de waardering van de complexen. Ook de nieuwe voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) voor de grondexploitatie die op 17 maart 2016 zijn gepubliceerd kunnen gevolgen hebben.