Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar
Kortlopende schulden korter dan één jaar | 31 dec 2014 | 31 dec 2015 |
---|---|---|
Banksaldi | 55 | 1.201 |
Overige schulden | 3.774 | 2.784 |
3.829 | 3.985 |
Overlopende passiva
Overlopende passiva | 31 dec 2014 | 31 dec 2015 |
---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen van openbare lichamen | 100 | |
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende | ||
begrotingsjaren | 2.252 | 1.282 |
Totaal | 2.252 | 1.382 |
Brugstaat jaarrekening 2014 | ||
Nog te ontvangen bedragen | 1.356 | |
Overgegaan naar overlopende activa | 1.506 | |
Naar overlopende passiva i.v.m. eindbalans credit | - 610 | |
2.252 |